Round Cut
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 2 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 2.5 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 3 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
| 3.5 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
| 4 | 0.34 | 0.22 | 0.22 |
| 4.5 | 0.45 | 0.32 | 0.33 |
| 5 | 0.66 | 0.45 | 0.45 |
| 5.5 | 0.83 | 0.57 | 0.59 |
| 6 | 1.09 | 0.72 | 0.77 |
| 6.5 | 1.36 | 0.95 | 1 |
| 7 | 1.64 | 1.1 | 1.25 |
| 7.5 | 2.12 | 1.4 | 1.55 |
| 8 | 2.5 | 1.75 | 1.85 |
Oval
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 4×3 | 0.25 | 0.18 | 0.22 |
| 5×3 | 0.29 | 0.2 | 0.25 |
| 5×4 | 0.45 | 0.32 | 0.42 |
| 6×4 | 0.59 | 0.4 | 0.52 |
| 7×5 | 1.06 | 0.66 | 0.93 |
| 8×6 | 1.65 | 1.13 | 1.45 |
| 9×7 | 2.36 | 1.6 | 2.07 |
| 10×8 | 3.5 | 2.4 | 3.08 |
| 11×9 | 4.9 | 3.4 | 4.31 |
| 12×10 | 6.8 | 4.1 | 5.98 |
Trillion
| Size (mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 3×3 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| 4×4 | 0.32 | 0.22 | 0.27 |
| 5×5 | 0.65 | 0.43 | 0.52 |
| 6×6 | 0.95 | 0.68 | 0.91 |
| 7×7 | 1.6 | 1.1 | 1.43 |
| 8×8 | 2 | 1.55 | 1.77 |
| 9×9 | 3.42 | 2.25 | 3.04 |
Marquise
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 4×2 | 0.12 | 0.08 | 0.1 |
| 4.5×2.5 | 0.15 | 0.1 | 0.13 |
| 5×2.5 | 0.2 | 0.12 | 0.18 |
| 5×3 | 0.24 | 0.16 | 0.21 |
| 6×3 | 0.29 | 0.21 | 0.25 |
| 7×3.5 | 0.45 | 0.32 | 0.35 |
| 8×4 | 0.75 | 0.5 | 0.73 |
| 9×4.5 | 1 | 0.65 | 0.9 |
| 10×5 | 1.3 | 0.95 | 1 |
| 12×6 | 2.06 | 1.5 | 2 |
Octagon
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 5×3 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
| 6×4 | 0.7 | 0.48 | 0.5 |
| 7×5 | 1.3 | 0.87 | 1 |
| 8×6 | 2 | 1.35 | 1.76 |
| 9×7 | 3.1 | 2.16 | 2.7 |
| 10×8 | 4.4 | 3 | 3.9 |
| 11×9 | 6.18 | 4 | 5.5 |
| 12×10 | 8.3 | 5.1 | 7.4 |
Pear
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 4×3 | 0.23 | 0.16 | 0.2 |
| 5×3 | 0.25 | 0.2 | 0.22 |
| 5×4 | 0.42 | 0.33 | 0.4 |
| 6×4 | 0.53 | 0.35 | 0.46 |
| 7×5 | 0.87 | 0.58 | 0.76 |
| 8×6 | 1.02 | 0.76 | 0.9 |
| 9×7 | 1.62 | 1.05 | 1.42 |
| 10×8 | 2.43 | 1.59 | 2.14 |
| 11×9 | 4.18 | 3 | 3.72 |
Heart
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 3×3 | 0.15 | 0.09 | 0.11 |
| 4×4 | 0.32 | 0.22 | 0.27 |
| 5×5 | 0.65 | 0.43 | 0.52 |
| 6×6 | 1 | 0.68 | 0.91 |
| 7×7 | 1.6 | 1.1 | 1.43 |
| 8×8 | 2 | 1.55 | 1.77 |
| 9×9 | 3.42 | 2.25 | 3.04 |
Square
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 2×2 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| 3×3 | 0.22 | 0.12 | 0.2 |
| 4×4 | 0.56 | 0.28 | 0.5 |
| 5×5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
Baguette
| Size(mm) | Ruby & Sapphire (ct.) | Emerald (ct.) | Diamond (ct.) |
| 4×2 | 0.14 | 0.1 | 0.11 |
| 5×3 | 0.32 | 0.2 | 0.27 |
| 6×4 | 0.66 | 0.47 | 0.6 |
| 7×5 | 1.2 | 0.9 | 1.05 |
